105年度 - 居家捐款 11月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
11/02 保證責任雲林縣東勢果菜生產合作社 3220 2044
11/14 邱○婷 300 2179
11/24 林○ 20000 2213
11/18 黃○瑄 1000 2048
11/18 劉○禎 500 2050
11/24 林○ 30000 2214
11/30 蔡○ 1845 2180
11/30 鐘○文 20000 2216
11/30 熱心人士 250 2215
11/30 熱心人士 500 2217
11/30 黃○禮 540 2186
11/30 王○意 81 2184
11/30 吳○祥 180 2183
11/30 西濱快餐店 2000 2181
11/30 建利自助餐 500 2182

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。