105年度 - 一般捐款 08月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
08/12 黃○瑄 1200 2267
08/12 高○宜 800 2268
08/12 劉○杏 100 2265
08/12 劉○斌 100 2266
08/16 黃○瑄 2400 2269
08/16 賴○瑋 1728 2272
08/16 歐○翎 1728 2271
08/21 黃○瑄 3200 2273
08/21 高○宜 2100 2274
08/21 張○美 800 2276
08/23 高○宜 4600 2277
08/23 沈○菁 2300 2278
08/23 張○太 2300 2279
08/23 江○谷 2300 2280
08/23 符○淵 2300 2281
08/23 高○誠 2350 2282
08/26 劉○杏 100 2090
08/26 劉○斌 100 2091

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。