115年度 - 一般捐款5月
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31 | 西濱快餐店捐款 | 2000 | 00466 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/16 | 童○宏捐款 | 500 | 00549 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/31 | 活力東勢股份有限公司 | 1700 | 00418 | 指定餐食個案用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08 | 台灣塑膠工業股份有限公司捐款 | 855000 | 00545 | 低收入戶三節關懷慰問計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08 | 南亞塑膠工業股份有限公司捐款 | 351000 | 00546 | 低收入戶三節關懷慰問計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08 | 台灣化學纖維股份有限公司捐款 | 765000 | 00547 | 低收入戶三節關懷慰問計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08 | 台塑石化股份有限公司捐款 | 2133000 | 00548 | 低收入戶三節關懷慰問計畫 |







