115年度 - 一般捐款4月
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 詹○炫捐款 | 1000 | 00752 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 張○美 | 2500 | 00709 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 吳林○秀 | 2500 | 00710 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 廖○ | 2500 | 00711 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 廖○和 | 2500 | 00712 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 陳○松 | 2500 | 00713 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 李○娥 | 2500 | 00714 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 張○碧 | 2500 | 00715 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 許○惠 | 2500 | 00716 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 賴○達 | 2500 | 00717 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/30 | 西濱快餐店捐款 | 2000 | 00484 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/30 | 活力東勢股份有限公司 | 2600 | 00430 | 指定餐食個案用 |







