115年度 - 一般捐款3月
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 詹○炫捐款 | 1000 | 00622 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05 | 黃○瑄 | 300 | 00707 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 364982 | 00623 | 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 238430 | 00624 | 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 287951 | 00625 | 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 台塑石化股份有限公司 | 942717 | 00626 | 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31 | 西濱快餐店捐款 | 2000 | 00483 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31 | 活力東勢股份有限公司 | 2600 | 00429 | 指定餐食個案用 |







