115年度 - 一般捐款1月
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 858000 | 00616 | 低收入戶三節關懷慰問計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 345000 | 00617 | 低收入戶三節關懷慰問計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 786000 | 00618 | 低收入戶三節關懷慰問計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | 台塑石化股份有限公司 | 2151000 | 00619 | 低收入戶三節關懷慰問計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/25 | 曾○揚捐款 | 1000 | 00706 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/27 | 詹○炫捐款 | 1000 | 00620 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/31 | 西濱快餐店捐款 | 2000 | 00481 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/31 | 活力東勢股份有限公司 | 2700 | 00427 | 指定餐食個案用 |







