112年度 - 一般捐款 11月份

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
11/1 林○捐款 500 00343 無指定項目
11/1 台灣塑膠工業股份有限公司 149,574 00339 低收入戶三節關懷慰問計畫
11/1 南亞塑膠工業股份有限公司 48,510 00340 低收入戶三節關懷慰問計畫
11/1 台灣化學纖維股份有限公司 137,754 00341 低收入戶三節關懷慰問計畫
11/1 台塑石化股份有限公司 529,394 00342 低收入戶三節關懷慰問計畫
11/5 童○宏捐款 500 00344 無指定項目
11/30 王○嬌捐款 85 00135 無指定項目
11/30 西濱快餐店捐款 2,000 00134 無指定項目
11/30 活力東勢股份有限公司 1,360 00039 指定餐食個案用

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。