112年度 - 一般捐款 3月份

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
3/6 童○宏捐款 500 00312 無指定項目
3/13 台灣塑膠工業(股)公司 300,832 00308 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/16 南亞塑膠工業(股)公司 201,573 00309 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/16 台灣化學纖維(股)公司 247,385 00310 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/20 台塑石化(股)公司 777,276 00311 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/26 天香素食捐款 2,160 00112 無指定項目
3/26 許○勉捐款 3,000 00262 無指定項目
3/26 許○惠捐款 2,500 00253 指定興建斗六梅林日照中心用
3/26 賴○妃捐款 2,500 00254 指定興建斗六梅林日照中心用
3/26 張○美捐款 2,500 00255 指定興建斗六梅林日照中心用
3/26 張○碧捐款 2,500 00256 指定興建斗六梅林日照中心用
3/26 陳○松捐款 2,500 00257 指定興建斗六梅林日照中心用
3/26 李○娥捐款 2,500 00258 指定興建斗六梅林日照中心用
3/26 廖○捐款 2,500 00259 指定興建斗六梅林日照中心用
3/26 廖○和捐款 2,500 00260 指定興建斗六梅林日照中心用
3/26 吳林○秀捐款 2,500 00261 指定興建斗六梅林日照中心用
3/31 許○桃捐款 66 00113 無指定項目
3/31 西濱快餐店捐款 2,000 00111 無指定項目

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。