108年度 - 一般捐款 12月份
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 李○娥捐款 | 2500 | (106)000920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 | 廖○捐款 | 2500 | (106)000921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 | 陳○慧捐款 | 2500 | (106)000922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 | 張○碧捐款 | 2500 | (106)000923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 | 陳○松捐款 | 2500 | (106)000924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 | 許○惠捐款 | 2500 | (106)000925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 | 賴○鈞捐款 | 2000 | (106)000926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 | 吳○月香捐款 | 2500 | (106)000927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 | 廖○和捐款 | 2500 | (106)000928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/9 | 泰源開發建設有限公司 | 71700 | (106)000929 | 採買慰問弱勢個案物資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/9 | 泰源開發建設有限公司 | 52325 | (106)000930 | 採買慰問弱勢個案物資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/25 | 簡○珊捐款 | 400 | (106)000932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/25 | 宋○盈捐款 | 400 | (106)000931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 建利自助餐捐款 | 500 | (106)000846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 西濱快餐店捐款 | 2000 | (106)000848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 謝○秀捐款 | 40 | (106)000847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 活力東勢捐贈款捐助餐食個案費用 | 4830 | (106)000718 | 指定餐食個案用 |







