109年度 - 一般捐款 7月份
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/25 | 張○碧 | 2500 | (109)000209 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 廖○ | 2500 | (109)000207 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 許○惠 | 2500 | (109)000210 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27 | 謝○淑 | 6000 | (109)000211 | 指定急救推廣用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31 | 謝○秀 | 60 | (109)000006 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31 | 西濱快餐店 | 2000 | (109)000007 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31 | 活力東勢股份有限公司 | 4130 | (109)000104 | 指定餐食個案用 |











