居家捐款 12月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
12/15 博思達國際有限公司 5000 1971
12/31 楊○明 3000 1834
12/31 林○鈞 1000 1835
12/31 林○ 6000 1837
12/31 善心人士 1227 1836
12/31 李○容 6000 1883
12/31 蔡○佳 7500 1884
12/31 陳○美 6500 1885
12/31 林○君 5409 1886
12/31 李○蒨 9000 1876
12/31 王○翔 7907 1877
12/31 西濱快餐店 2000 1873
12/31 謝○秀 4900 1874
12/31 莊○芷 1760 1875
12/31 建利自助餐 500 1878
12/31 許○雄 3400 1872
12/31 善心人士 1000 1871
12/31 善心人士 990 1880
12/31 吳○淺 240 1879

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。