一般捐款 12月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
12/28 急救教練隊 3991 1832
12/28 薛○銘 4800 1831
12/29 劉○斌 100 1977
12/29 陳○含 9000 1978
12/29 張○齡 2425 1979
12/29 廖○玲 10000 1980
12/29 廖○雯 10000 1981
12/29 陳○含 10000 1982
12/29 林○如 10000 1983
12/29 林○哲 6269 1984
12/29 林○玲 9015 1985
12/31 李○娥 2880 1833

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。