居家捐款 11月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
11/03 熱心人士 2100 1827
11/05 陳○ 1250 1828
11/07 林○滿 2000 1961
11/21 黃○瑄 1000 1829
11/21 高○宜 1400 1864
11/23 楊○明 7500 1830
11/30 莊○芷 1760 1867
11/30 蔡○ 4575 1868
11/30 西濱快餐店 2000 865
11/30 建利自助餐 500 1866

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。