114年度 - 一般捐款3月

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
3/3 林○捐款 500 00544 無指定項目
3/11 台灣塑膠工業股份有限公司捐款 362,167 00539 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/13 南亞塑膠工業股份有限公司捐款 240,832 00540 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/13 台灣化學纖維股份有限公司捐款 294,146 00542 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/14 台塑石化股份有限公司捐款 941,267 00543 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/30 賴○達捐款 2,500 00576 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 張○美捐款 2,500 00577 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 許○惠捐款 2,500 00578 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 張○碧捐款 2500 00579 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 陳○松捐款 2,500 00580 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 吳林○秀捐款 2,500 00581 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 廖○捐款 2,500 00582 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 廖○和捐款 2,500 00583 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 西濱快餐店捐款 2,000 00464 無指定項目
3/30 活力東勢股份有限公司 1,800 00415 指定餐食個案

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。