114年度 - 一般捐款1月

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
1/2 林○捐款 500 00529 無指定項目
1/6 居扶實業有限公司 9,000 00530 無指定項目
1/13 曾○揚捐款 1,000 00575 無指定項目
1/31 西濱快餐店捐款 2,000 00462 無指定項目
1/31 活力東勢股份有限公司 1,500 00414 指定餐食個案用
1/2 台灣塑膠工業股份有限公司捐款 789,000 00524 低收入戶三節關懷慰問計畫
1/2 南亞塑膠工業股份有限公司捐款 291,000 00526 低收入戶三節關懷慰問計畫
1/2 台灣化學纖維股份有限公司捐款 714,000 00528 低收入戶三節關懷慰問計畫
1/2 台塑石化股份有限公司捐款 2,097,000 00527 低收入戶三節關懷慰問計畫

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。