日照捐款 10月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
10/01 陳○春 2670 1427 台西區2
10/01 王○秀 2500 1426 台西區2
10/07 劉○斌 100 1743 台西區1
10/15 劉○斌 100 1744 台西區1
10/17 熱心人士 700 1592 台西區1
10/19 賴○鈴 1350 1430 台西區2
10/31 林○興 5800 1597 台西區1
10/31 熱心人士 4025 1594 台西區1
10/31 劉○禎 2500 1595 台西區1

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。