113年度 - 一般捐款11月

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
11/1 林○捐款 500 00520 無指定項目
11/4 高○宜捐款 2,800 00556 無指定項目
11/4 張○美捐款 16,000 00553 無指定項目
11/5 童○宏捐款 500 00521 無指定項目
11/6 黃○瑄捐款 2,800 00555 無指定項目
11/13 黃○瑄捐款 2,800 00557 無指定項目
11/13 高○宜捐款 2,800 00558 無指定項目
11/20 黃○瑄捐款 2,800 00559 無指定項目
11/20 高○宜捐款 2,800 00560 無指定項目
11/30 西濱快餐店捐款 2,000 00460 無指定項目
11/30 活力東勢股份有限公司 2,500 00410 指定餐食個案用

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。