113年度 - 一般捐款10月

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
10/1 林○捐款 500 00514 無指定項目
10/5 童○宏捐款 500 00515 無指定項目
10/21 台灣塑膠工業股份有限公司 298,121 00516 健康偏鄉活力飲食計畫
10/21 南亞塑膠工業股份有限公司 548,951 00517 健康偏鄉活力飲食計畫
10/21 台灣化學纖維股份有限公司 440,855 00518 健康偏鄉活力飲食計畫
10/21 台塑石化股份有限公司 331,281 00519 健康偏鄉活力飲食計畫
10/30 賴○妃捐款 10,000 00552 無指定項目
10/30 西濱快餐店捐款 2,000 00459 無指定項目
10/31 活力東勢股份有限公司 2,300 00409 指定餐食個案用

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。