居家捐款 10月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
10/19 林○弘 1400 1429
10/24 林○滿 2000 1745
10/27 張○嘉 20000 1820
10/30 善心人士 4070 1852
10/31 善心人士 2460 1860
10/31 建利自助餐 500 1855
10/31 莊○芷 1760 1858
10/31 西濱快餐店 2000 1853
10/31 林○玲 4761 1859
10/31 邱○華 3040 1863
10/31 蔡○龍 5000 1862
10/31 陳○芬 6000 1861
10/31 鄭○菁 1200 1857
10/31 李○峰 1200 1856

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。