113年度 - 一般捐款7月

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
7/1 林○捐款 500 00393 無指定項目
7/8 台灣塑膠工業股份有限公司 114400 00394 低收入戶三節關懷慰問計畫
7/8 南亞塑膠工業股份有限公司 36200 00395 低收入戶三節關懷慰問計畫
7/8 台灣化學纖維股份有限公司 97600 00396 低收入戶三節關懷慰問計畫
7/8 台塑石化股份有限公司 272800 00397 低收入戶三節關懷慰問計畫
7/8 邢○苹捐款 2000 00452 無指定項目
7/9 劉○禎捐款 500 00453 無指定項目
7/10 黃○瑄捐款 500 00454 無指定項目
7/16 吳○年捐款 1000 00455 無指定項目
7/20 童○宏捐款 500 00501 無指定項目
7/30 活力東勢股份有限公司 2300 00405 指定餐食個案用
7/31 西濱快餐店捐款 2000 00456 無指定項目

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。