一般捐款 10月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
10/05 薛○銘 1920 1818
10/06 黃○瑄 6000 1819
10/29 田○恭 1400 1746
10/30 高○宜 3840 1821
10/31 高○宜 6125 1822
10/31 張○瑞 1750 1823
10/31 張○太 1750 1824
10/31 劉○毅 1750 1825
10/31 薛○銘 2625 1826

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。