113年度 - 一般捐款3月

日期 姓名 金額 收據編號 備註
3/1 台灣塑膠工業股份有限公司 104,622 00366 低收入戶三節關懷慰問計畫
3/1 南亞塑膠工業股份有限公司 38,584 00368 低收入戶三節關懷慰問計畫
3/1 台灣化學纖維股份有限公司 83,814 00372 低收入戶三節關懷慰問計畫
3/1 台塑石化股份有限公司 262,636 00371 低收入戶三節關懷慰問計畫
3/5 台灣塑膠工業股份有限公司 398,563 00374 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/5 南亞塑膠工業股份有限公司 268,420 00375 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/5 台灣化學纖維股份有限公司 329,425 00376 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/5 台塑石化股份有限公司 1,037,078 00373 健康偏鄉活力飲食台西麥寮鄉計畫
3/6 活力東勢股份有限公司捐款 1,090 00377 無指定項目
3/11 廖○全捐款 10,000 00379 無指定項目
3/11 林○捐款 500 00380 無指定項目
3/11 童○宏捐款 500 00381 無指定項目
3/30 賴○妃捐款 2,500 00282 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 張○美捐款 2,500 00283 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 李○娥捐款 2,500 00284 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 廖○和捐款 2,500 00285 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 陳○松捐款 2,500 00286 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 吳林○秀捐款 2,500 00287 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 許○惠捐款 2,500 00288 指定興建斗六梅林日照中心用
3/30 陳○慧捐款 2,500 00289 指定興建斗六梅林日照中心用
3/31 鄭○文捐款 47 00144 無指定項目
3/31 西濱快餐店捐款 2,000 00143 無指定項目
3/31 活力東勢股份有限公司 2,700 00045 指定餐食個案用

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。