113年度 - 一般捐款2月
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 林○捐款 | 500 | 00364 | 無指定項目 | |
| 2/2 | 保證責任雲林縣永光果菜生產合作社捐款 | 2000 | 00363 | 無指定項目 | |
| 2/5 | 童○宏捐款 | 500 | 00365 | 無指定項目 | |
| 2/16 | 留○宗捐款 | 248 | 00141 | 無指定項目 | |
| 2/29 | 西濱快餐店捐款 | 2000 | 00142 | 無指定項目 | |
| 2/29 | 活力東勢股份有限公司 | 1700 | 00043 | 指定餐食個案用 |
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 林○捐款 | 500 | 00364 | 無指定項目 | |
| 2/2 | 保證責任雲林縣永光果菜生產合作社捐款 | 2000 | 00363 | 無指定項目 | |
| 2/5 | 童○宏捐款 | 500 | 00365 | 無指定項目 | |
| 2/16 | 留○宗捐款 | 248 | 00141 | 無指定項目 | |
| 2/29 | 西濱快餐店捐款 | 2000 | 00142 | 無指定項目 | |
| 2/29 | 活力東勢股份有限公司 | 1700 | 00043 | 指定餐食個案用 |
*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。
|
|||
社團法人雲林縣紅十字會 版權所有 郵政劃撥帳號:00809385 網頁設計: 晴鴻資訊 |
