113年度 - 一般捐款 1月份

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
1/2 林○捐款 500 00358 無指定項目
1/2 台灣塑膠工業股份有限公司 846,000 00354 低收入戶三節關懷慰問計畫
1/2 南亞塑膠工業股份有限公司 312,000 00355 低收入戶三節關懷慰問計畫
1/2 台灣化學纖維股份有限公司 705,000 00356 低收入戶三節關懷慰問計畫
1/2 台塑石化股份有限公司 215,1000 00357 低收入戶三節關懷慰問計畫
1/5 童○宏捐款 500 00359 無指定項目
1/25 黃○六捐款 648 00137 無指定項目
1/29 曾○揚捐款 1,000 00360 無指定項目
1/31 文棋水電工程行捐款 14,940 00361 無指定項目
1/31 西濱快餐店捐款 2,000 00138 無指定項目
1/31 秋美自助餐捐款 80 00139 無指定項目
1/31 黃○瑄捐款 2,400 00281 無指定項目
1/31 活力東勢股份有限公司 2,600 00042 指定餐食個案用

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。