112年度 - 一般捐款 8月份

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
8/2 林○捐款 500 00330 無指定項目
8/6 黃○瑄捐款 3,200 00266 無指定項目
8/6 高○宜捐款 3,200 00267 無指定項目
8/29 台灣塑膠工業股份有限公司 903,000 00331 低收入戶三節關懷慰問計畫
8/29 南亞塑膠工業股份有限公司 306,000 00332 低收入戶三節關懷慰問計畫
8/29 台灣化學纖維股份有限公司 714,000 000333 低收入戶三節關懷慰問計畫
8/29 台塑石化股份有限公司 2,037,000 00334 低收入戶三節關懷慰問計畫
8/31 西濱快餐店捐款 2,000 00129 無指定項目
8/31 活力東勢股份有限公司 4,960 00036 指定餐食個案用

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。