112年度 - 一般捐款 7月份

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
7/3 林○捐款 500 00324
7/3 劉○禎捐款 500 00118 無指定項目
7/5 童○宏捐款 500 00325
7/6 黃○瑄捐款 500 00119 無指定項目
7/6 高○宜捐款 2000 00120 無指定項目
7/7 劉○宜捐款 500 00121 無指定項目
7/8 邢○苹捐款 2000 00122 無指定項目
7/12 吳○年捐款 1000 00123 無指定項目
7/13 張○美捐款 2000 00124 無指定項目
7/18 台灣塑膠工業股份有限公司 150,119 00326 低收入戶三節關懷慰問計畫
7/18 南亞塑膠工業股份有限公司 45,319 00327 低收入戶三節關懷慰問計畫
7/18 台灣化學纖維股份有限公司 99,722 00328 低收入戶三節關懷慰問計畫
7/18 台塑石化股份有限公司 311,082 00329 低收入戶三節關懷慰問計畫
7/31 郭○捐款 310 00126
7/31 吳○祥捐款 540 00127
7/31 西濱快餐店捐款 2000 00128
7/31 活力東勢股份有限公司 6320 00035 指定餐食個案用

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。