一般捐款 9月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
09/02 陳○萭 400 1145
09/02 李○娥 240 1144
09/07 劉○杏 200 1738
09/10 高○宜 2880 1146
09/10 薛○銘 1440 1147
09/10 陳○仁 1440 1148
09/10 黃○瑄 11520 1149
09/10 高○宜 5760 1150
09/10 陳○仁 5760 1802
09/10 薛○銘 5760 1801
09/11 劉○杏 200 1740
09/15 善心人士 3700 1741
09/18 薛○銘 480 1805
09/21 李○豐 4564 1811
09/21 黃○瑄 960 1810
09/21 高○宜 1920 1808
09/21 薛○銘 1920 1809
09/30 黃○瑄 3360 1812
09/30 薛○銘 2520 1813
09/30 高○宜 840 1814

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。