111年度 - 一般捐款 8月份

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
8/3 台灣塑膠工業股份有限公司 885000 00220 低收入戶三節關懷慰問計畫-中秋禮金
8/3 南亞塑膠工業股份有限公司 321000 00221 低收入戶三節關懷慰問計畫-中秋禮金
8/3 台灣化學纖維股份有限公司 744000 00222 低收入戶三節關懷慰問計畫-中秋禮金
8/3 台塑石化股份有限公司 2085000 00223 低收入戶三節關懷慰問計畫-中秋禮金
8/28 黃○瑄 2,400 00173 指定急救推廣
8/31 西濱快餐店 2,000 00085 無指定項目
8/31 天香素食 2,000 00084 無指定項目
8/31 黃○瑄 4,000 00175 指定急救推廣
8/31 高○宜 2,400 00176 指定急救推廣
8/31 活力東勢股份有限公司 4,960 00012 指定餐食個案用

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。