111年度 - 一般捐款 7月份

日期 姓名 金額 收據編號 備 註
7/4 邢○苹 2000 00071 無指定項目
7/4 台灣塑膠工業股份有限公司 879000 00210 低收入戶三節關懷慰問計畫-端午禮金
7/4 南亞塑膠工業股份有限公司 318000 00211 低收入戶三節關懷慰問計畫-端午禮金
7/4 台灣化學纖維股份有限公司 744000 00212 低收入戶三節關懷慰問計畫-端午禮金
7/4 台塑石化股份有限公司 2082000 00213 低收入戶三節關懷慰問計畫-端午禮金
7/4 台灣塑膠工業股份有限公司 97080 00214 低收入戶三節關懷慰問計畫-端午禮品
7/4 南亞塑膠工業股份有限公司 33920 00215 低收入戶三節關懷慰問計畫-端午禮品
7/4 台灣化學纖維股份有限公司 76040 00218 低收入戶三節關懷慰問計畫-端午禮品
7/4 台塑石化股份有限公司 218760 00219 低收入戶三節關懷慰問計畫-端午禮品
7/5 劉○禎 1000 00073 無指定項目
7/7 高○宜 1500 00074 無指定項目
7/10 高○宜 3,000 00173 指定急救推廣
7/13 高○宜 2500 00076 無指定項目
7/16 吳○年 1000 00078 無指定項目
7/18 張○美 2000 00079 無指定項目
7/29 西濱快餐店 2,000 00102 無指定項目
7/29 天香素食 2,000 00103 無指定項目
7/29 活力東勢股份有限公司 5,840 00011 指定餐食個案用

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。