居家捐款 8月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
08/22 林○滿 1000 1737
08/27 黃○瑄 140 1734
08/31 善心人士 240 1629
08/31 建利自助餐 500 1630
08/31 黃○○鳳 1026 1636
08/31 黃○惠 5590 1633
08/31 西濱快餐店 2000 1632
08/31 莊○芷 1760 1631
08/31 善心人士 2490 1637
08/31 邱○婷 3730 1635
08/31 邱○華 5955 1640
08/31 黃○幼 5000 1639

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。