110年度 - 一般捐款 9月份
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6 | 王○芳 | 6000 | (109)000259 | 指定急救推廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10 | 謝○淑 | 6000 | (109)000260 | 指定急救推廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17 | 高○宜 | 2000 | (109)000319 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17 | 高○宜 | 3556 | (109)000054 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17 | 邢○苹 | 3556 | (109)000055 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17 | 劉○禎 | 2500 | (109)000261 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 魏○紘 | 3556 | (109)000054 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 譚○瑋 | 3556 | (109)000055 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 張○美 | 2500 | (109)000261 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 吳林○秀 | 2500 | (109)000262 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 王○芳 | 2500 | (109)000263 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 賴○妃 | 2500 | (109)000264 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 陳○慧 | 2500 | (109)000265 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 陳○松 | 2500 | (109)000266 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 廖○和 | 2500 | (109)000267 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 許○惠 | 2500 | (109)000268 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 張○碧 | 2500 | (109)000269 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 李○娥 | 2500 | (109)000270 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 | 吳○霏 | 2500 | (109)000271 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 | 鄭○菁 | 2500 | (109)000262 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 | 吳○年 | 2500 | (109)000263 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/27 | 張○美 | 6000 | (109)000272 | 指定急救推廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/30 | 林○美 | 60 | (109)000318 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/30 | 西濱快餐店 | 2000 | (109)000319 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/30 | 高○宜 | 2400 | (109)000273 | 指定急救推廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/30 | 活力東勢股份有限公司 | 3990 | (109)000126 | 指定餐食個案用 |







