一般捐款 8月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
08/04 張○美 400 1129
08/04 賴○妃 240 1130
08/05 陳○萭 400 1131
08/05 李○娥 240 1132
08/12 黃○瑄 3840 1137
08/13 孫○文 17167 1732
08/13 廖○玲 3200 1733
08/15 黃○瑄 1440 1138
08/17 陳○彬 6000 1736
08/20 高○宜 960 1139
08/23 黃○瑄 3840 1140
08/23 高○宜 2880 1141
08/23 薛○銘 960 1142
08/26 陳○結 10150 1143
08/31 劉○杏 200 1735

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。