居家捐款 7月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
07/04 吳○年 1400 1115
07/16 林○慧 510 1727
07/16 林○滿 2000 1724
07/29 黃○瑄 840 1616
07/31 吳○ 756 1621
07/31 建利自助餐 500 1617
07/31 西濱快餐店 2000 1618
07/31 謝○秀 8520 1620
07/31 善心人士 7449 1581
07/31 善心人士 6500 1580
07/31 善心人士 6500 1579
07/31 陳○亞 4504 1623
07/31 許○元 5200 1622
07/31 莊○芷 1760 1619
07/31 黃○萱 9830 1626
07/31 陳○安 9000 1625

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。