居家捐款 6月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
06/07 吳○年 1400 1689
06/09 張○隆 3350 1721
06/18 博思達國際有限公司 5000 1720
06/18 鄭○菁 480 1693
06/18 邢○苹 480 1692
06/18 劉○禎 1920 1694
06/18 薛○銘 1920 1691
06/30 高○宜 2160 1690
06/30 建利自助餐 500 1696
06/30 謝○聲 1400 1700
06/30 莊○芷 1760 1697
06/30 西濱快餐店 2000 1695
06/30 謝○香 7350 1698

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。