109年度 - 一般捐款 7月份
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 吳○年 | 1,000 | (106)000873 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14 | 李○蓁 | 600 | (106)000876 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14 | 邢○苹 | 500 | (106)000877 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14 | 黃○瑄 | 500 | (106)000878 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/15 | 邢○苹 | 1000 | (106)000879 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/15 | 劉○禎 | 1000 | (106)000880 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 | 高○宜 | 1500 | (106)000881 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17 | 吳○風 | 500 | (106)000882 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21 | 高○宜 | 2500 | (106)000883 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/22 | 鄭○菁 | 1000 | (106)000884 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/22 | 鄭○菁 | 1000 | (106)000886 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/22 | 張○美 | 2000 | (106)000888 | 無指定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/22 | 張○美 | 6000 | (106)000887 | 指定急救推廣用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 廖○和 | 2500 | (109)000206 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 賴○妃 | 2500 | (109)000203 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 陳○松 | 2500 | (109)000205 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 許○ | 1000 | (109)000201 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 吳○○秀 | 2500 | (109)000204 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 張○美 | 2500 | (109)000202 | 指定興建斗六梅林日照中心用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/25 | 陳○慧 | 2500 | (109)000208 | 指定興建斗六梅林日照中心用 |











