一般捐款 7月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
07/06 薛○銘 480 1116
07/06 高○宜 480 1117
07/12 黃○瑄 1920 1118
07/12 高○宜 1920 1119
07/16 廖○成 50 1723
07/17 高○宜 480 1120
07/17 薛○銘 480 1121
07/17 陳○仁 480 1122
07/18 張○美 400 1576
07/18 賴○妃 240 1577
07/20 陳○彬 6000 1726
07/23 邢○苹 840 1123
07/23 鄭○菁 1260 1124
07/23 許○梅 1050 1125
07/23 薛○銘 1890 1126
07/23 高○宜 3360 1127
07/31 黃○蘭 5000 1128

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。