一般捐款 5月份
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 | 福懋興業股份有限公司 | 20000 | 1712 | 水上救難隊專用 |
| 05/04 | 劉○杏 | 1000 | 1718 | 425尼泊爾地震賑災-交由總會統籌運用 |
| 05/18 | 嘉文吊車行 | 10000 | 1103 | 水上救難隊專用 |
| 05/18 | 泰川遊覽車客運有限公司 | 10000 | 1102 | 水上救難隊專用 |
| 05/31 | 劉○毅 | 1000 | 1107 | |
| 05/31 | 張○美 | 1000 | 1108 | |
| 05/31 | 張○瑞 | 1000 | 1109 |
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 | 福懋興業股份有限公司 | 20000 | 1712 | 水上救難隊專用 |
| 05/04 | 劉○杏 | 1000 | 1718 | 425尼泊爾地震賑災-交由總會統籌運用 |
| 05/18 | 嘉文吊車行 | 10000 | 1103 | 水上救難隊專用 |
| 05/18 | 泰川遊覽車客運有限公司 | 10000 | 1102 | 水上救難隊專用 |
| 05/31 | 劉○毅 | 1000 | 1107 | |
| 05/31 | 張○美 | 1000 | 1108 | |
| 05/31 | 張○瑞 | 1000 | 1109 |
*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。
|
|||
社團法人雲林縣紅十字會 版權所有 郵政劃撥帳號:00809385 網頁設計: 晴鴻資訊 |
