居家捐款 1月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
01/01 莊○芷 1600 1651
01/05 吳○娥 624 1346
01/26 王○宏 1000 1702
01/26 林○滿 2000 1703
01/26 廖○萍 1000 1704
01/26 賴○佑 2500 1707
01/26 賴○鈞 2500 1706
01/26 善心人士 1080 1705
01/27 公益信託王詹樣 社會福利基金 2011839 1701
01/29 莊○芷 1600 1655
01/30 許○花 360 1657
01/30 吳○○來 486 1659
01/30 洪○揀 594 1658
01/30 無名氏 1000 1656
01/31 林○昇 800 1603
01/31 建利自助餐 500 1660
01/31 西濱快餐店 2000 1601
01/31 無名氏 6290 1602

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。