106年度 - 居家捐款 03月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
03/01 林○弘 7000 2233
03/01 活力東勢股份有限公司 4760 2339
03/04 黃○瑄 15 2408
03/08 熱心民眾 50 2234
03/11 吳○年 800 2343
03/19 魏○紘 1000 2409
03/31 蔡○ 670 2413
03/31 西濱快餐店 2000 2410
03/31 建利自助餐 500 2411
03/31 黃○玉 140 2412

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。