106年度 - 一般捐款 03月份
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 台灣塑膠工業股份 有限公司 | 50000 | 2384 | 水上救難隊專用 |
| 03/01 | 台塑石化股份有限公司 | 20000 | 2385 | 水上救難隊專用 |
| 03/14 | 張○美 | 480 | 2386 | |
| 03/14 | 陳○萭 | 800 | 2387 | |
| 03/16 | 福懋興業股份有限公司 | 20000 | 2388 | 水上救難隊專用 |
| 03/21 | 高○宜 | 1200 | 2390 | |
| 03/21 | 黃○瑄 | 1200 | 2389 |
| 日期 | 姓名 | 金額 | 收據編號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 台灣塑膠工業股份 有限公司 | 50000 | 2384 | 水上救難隊專用 |
| 03/01 | 台塑石化股份有限公司 | 20000 | 2385 | 水上救難隊專用 |
| 03/14 | 張○美 | 480 | 2386 | |
| 03/14 | 陳○萭 | 800 | 2387 | |
| 03/16 | 福懋興業股份有限公司 | 20000 | 2388 | 水上救難隊專用 |
| 03/21 | 高○宜 | 1200 | 2390 | |
| 03/21 | 黃○瑄 | 1200 | 2389 |
*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。
|
|||
社團法人雲林縣紅十字會 版權所有 郵政劃撥帳號:00809385 網頁設計: 晴鴻資訊 |
