105年度 - 一般捐款 12月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
12/01 黃○瑄 3200 2364
12/02 高○宜 9200 2365
12/02 黃○瑄 1200 2366
12/18 薛○銘 3000 2368
12/18 沈○菁 1200 2369
12/18 高○宜 3600 2370
12/18 黃○瑄 1800 2371
12/20 陳○珍 5000 2373
12/25 急救教練隊 995 2376
12/25 章○薇 4900 2375
12/26 陳○玟 4000 2377
12/26 陳○雅 3800 2378
12/30 劉○杏 100 2219
12/30 劉○斌 100 2220

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。