105年度 - 居家捐款 12月份

日期 姓名 金額 收據編號 備註
12/02 保證責任雲林縣東勢果菜生產合作社 4970 2305
12/20 張○嘉 10000 2372
12/24 林○滿 2000 2218
12/30 鍾○琴 22000 2221
12/30 陳○含 2770 2222
12/30 林○如 2450 2223
12/30 林○哲 2370 2224
12/30 張○茶 2375 2225
12/30 廖○雯 5000 2318
12/30 廖○玲 5000 2319
12/30 賴○霞 5000 1442
12/30 許○芬 5000 1443
12/30 黃○梅 5000 1444
12/30 薛○茹 5000 1445
12/30 曾○鈴 1658 1446
12/31 林○滿 3202 2196
12/31 楊○淇 3400 2197
12/31 蔡○ 5545 2194
12/31 西濱快餐店 2000 2195
12/31 建利自助餐 500 2191
第一頁 上一頁 1   2  下一頁 最後頁

*為因應個資法,本會不列捐款人全名,捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。